世界微头条丨立讯精密2月16日获深股通净买入1.02亿
2023-02-16 17:41:06
来源:同花顺金融研究中心
(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月16日,立讯精密(002475)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第9位,港资总计成交5.43亿。其中,买入3.23亿,卖出2.20亿,净买入1.02亿,净买入额占该股当日总成交量的5.37%。
立讯精密最近一个月上涨10.91%,上榜深股通6次,外资累计净买入1923.65万;近两个月上涨4.16%,上榜深股通15次,外资累计净买入5.40亿;今年以来上涨4.03%,上榜深股通11次,年内外资累计净买入3.47亿,截止今日收盘,立讯精密流通市值为2346.55亿。
立讯精密近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-16 | 深股通 | 3.23亿 | 2.20亿 | 1.02亿 | 5.43亿 |
2023-02-08 | 深股通 | 2.39亿 | 2.86亿 | -4622.21万 | 5.25亿 |
2023-02-07 | 深股通 | 1.80亿 | 3.63亿 | -1.83亿 | 5.43亿 |
2023-02-06 | 深股通 | 2.90亿 | 3.68亿 | -7789.97万 | 6.57亿 |
2023-02-03 | 深股通 | 2.72亿 | 2.42亿 | 3009.82万 | 5.14亿 |
2023-01-17 | 深股通 | 4.54亿 | 2.60亿 | 1.94亿 | 7.14亿 |
2023-01-10 | 深股通 | 3.32亿 | 1.91亿 | 1.42亿 | 5.23亿 |
2023-01-09 | 深股通 | 4.38亿 | 1.72亿 | 2.67亿 | 6.10亿 |
2023-01-06 | 深股通 | 4.35亿 | 4.02亿 | 3269.48万 | 8.37亿 |
2023-01-05 | 深股通 | 8.72亿 | 7.10亿 | 1.62亿 | 15.83亿 |
数据来源:同花顺iFinD