金冠电气接待中信建投等多家机构调研
2023-03-07 20:36:37
来源:东方财富Choice数据
金冠电气3月7日发布消息,2023年03月06日16:00-2023年03月07日15:00,公司接待中信建投等多家机构调研,接待人员副总经理、财务总监、董事会秘书 贾娜,公司核心技术人员 张威,证券部经理 刘艳娜,接待地点视频会议、公司会议室。
调研主要内容
1. 公司避雷器产品的优势有哪些? 公司是中国避雷器行业的知名企业,多年从事避雷器研发制造,技术水平先进。避雷器系列产品涵盖交直流、全电压等级,是国内超特高压交直流避雷器领域先进企业。2019年公司金属氧化物避雷器产品被工信部认定为制造业单项冠军产品。 特高压避雷器产品电压等级较高,对避雷器生产厂家…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华泰保兴基金 | 基金管理公司 |
2 | 东吴基金 | 基金管理公司 |
3 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
4 | 摩根华鑫基金 | 基金管理公司 |
5 | 鹏华基金 | 基金管理公司 |
6 | 广发基金 | 基金管理公司 |
7 | 大成基金 | 基金管理公司 |
8 | 博时基金 | 基金管理公司 |
9 | 海富通基金 | 基金管理公司 |
10 | 盘京投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,金冠电气近一年共接待13家机构16次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-21 | 10 | 6.49 | 2.10 | 6.26 | 7.40 | 3.91 | 8.56 |
2022-11-30 | 1 | -0.23 | -3.06 | -8.94 | -1.31 | -5.79 | -11.58 |
2022-09-05 | 2 | 3.31 | 2.65 | -8.75 | 2.39 | 0.26 | -6.69 |
2022-09-01 | 1 | 2.90 | 7.25 | -4.27 | 3.40 | 7.40 | -1.53 |
2022-06-29 | 1 | 0.17 | -2.84 | 5.68 | -1.27 | -2.90 | 7.94 |
2022-05-20 | 1 | 1.43 | -1.79 | 21.06 | 2.01 | 0.08 | 18.89 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月7日,普门科技、帝奥微、中微半导、博彦科技、厦门钨业、厦钨新能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688389 | 普门科技 | 252 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,路演活动 | 2023-02-13 |
688381 | 帝奥微 | 188 | 特定对象调研,电话会议,线下沟通,线上沟通 | 2023-02-01 |
688380 | 中微半导 | 154 | 特定对象调研,现场参观,线上调研 | 2023-01-01 |
002649 | 博彦科技 | 99 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-05 |
600549 | 厦门钨业 | 96 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,券商策略会 | 2022-12-21 |
688778 | 厦钨新能 | 93 | 特定对象调研,现场参观,线上电话会议,路演活动 | 2023-02-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。