2023年7月11日国内现货市场锡价汇总
2023-07-11 15:48:46
来源:九商云汇
(资料图)
| 日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
|---|---|---|---|---|
| 07-07 | 234500 | |||
| 07-06 | 235000 | 234500 | ||
| 07-03 | 226500 | 226500 | ||
| 06-27 | 212000 | 212000 | 26305 | |
| 06-21 | 219000 | 219000 | 27475 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)